WTI主力:84.28↑元/桶|0.15%(15:30);
PTA主力:5178↑|1.69%;
乙二醇主力:5459↓|-0.20%;
CCIndex3128B:22471↑|99元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8700|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8500|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:11900|0元/吨;
锦纶FDY:19800↓|-200元/吨;
锦纶POY:18600↓|-200元/吨;
锦纶DTY:21200↓|-300元/吨。

2021年11月10日 原料及面料市场价格参考

2021-11-10