WTI主力:81.97↑元/桶|0.05%(15:30);
PTA主力:5078↑|0.55%;
乙二醇主力:5410↓|-1.46%;
CCIndex3128B:22372↑|54元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8700|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8500|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:11900↓|-50元/吨;
锦纶FDY:20100|0元/吨;
锦纶POY:18800↓|-100元/吨;
锦纶DTY:21500|0元/吨。

2021年11月9日 原料及面料市场价格参考

2021-11-09