WTI主力:82.57↓元/桶|-1.60%(15:30);
PTA主力:5088↓|-2.57%;
乙二醇主力:5690↓|-0.16%;
CCIndex3128B:22316↓|-38元/吨;
涤纶FDY75D/36F:9200|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8900|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:12600|0元/吨;
锦纶FDY:20200↓|-300元/吨;
锦纶POY:18900↓|-400元/吨;
锦纶DTY:21450↓|-450元/吨;

2021年11月3日 原料及面料市场价格参考

2021-11-03