WTI主力:84.26↑元/桶|0.25%(15:30);
PTA主力:5218↑|1.40%;
乙二醇主力:5710↑|1.76%;
CCIndex3128B:22354↑|36元/吨;
涤纶FDY75D/36F:9200|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8900|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:12600|0元/吨;
锦纶FDY:20500|0元/吨;
锦纶POY:19300↓|-50元/吨;
锦纶DTY:21900↓|-100元/吨。

2021年11月2日 原料及面料市场价格参考

2021-11-02