WTI主力:83.60↓元/桶|-0.19%(15:30);
PTA主力:5460↑|0.18%;
乙二醇主力:6071↓|-3.33%;
CCIndex3128B:22214↑|88元/吨;
涤纶FDY75D/36F:9200|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8900|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:12950|0元/吨;
锦纶FDY:20800|0元/吨;
锦纶POY:19450↓|-50元/吨;
锦纶DTY:22050|0元/吨。

2021年10月26日 原料及面料市场价格参考

2021-10-26