WTI主力:70.88↑元/桶|0.61%(15:30);
PTA主力:4946↑|2.11%;
乙二醇主力:5443↑|2.50%;
CCIndex3128B:18156↓|120元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8400|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8450|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:10700|0元/吨;
锦纶FDY:19100↑|100元/吨;
锦纶POY18200↑|50元/吨;
锦纶DTY:20600↑|50元/吨;
210T春亚纺:3.60元/米;
190T涤塔夫:1.85元/米;
印花雪纺75D*75D:5.20元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤欧根纱:4.40元/米;
四面弹缎纹麻150D*150D:15.5元/米。

2021年9月14日 原料及面料市场价格参考

2021-09-14