WTI主力:68.97↓元/桶|-0.45%(15:30);
PTA主力:4914↑|0.24%;
乙二醇主力:5280↑|1.97%;
CCIndex3128B:18213↑|82元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8400|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8450|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:10800|0元/吨;
锦纶FDY:18700↑|100元/吨;
锦纶POY17750|0元/吨;
锦纶DTY:20200↑|50元/吨;
210T春亚纺:3.60元/米;
190T涤塔夫:1.85元/米;
印花雪纺75D*75D:5.20元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤欧根纱:4.40元/米;
四面弹缎纹麻150D*150D:15.5元/米。

2021年9月7日 原料及面料市场价格参考

2021-09-07