WTI主力:69.10↑元/桶|0.88%(15:30);
PTA主力:4932↓|-0.72%;
乙二醇主力:5015↑|0.16%;
CCIndex3128B:17983↓|-144元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8400|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8450|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:10900|0元/吨;
锦纶FDY:18600|0元/吨;
锦纶POY17550|0元/吨;
锦纶DTY:20150|0元/吨;
210T春亚纺:3.60元/米;
190T涤塔夫:1.85元/米;
印花雪纺75D*75D:5.20元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤欧根纱:4.40元/米;
四面弹缎纹麻150D*150D:15.5元/米。

2021年9月1日 原料及面料市场价格参考

2021-09-01