WTI主力:67.33↓元/桶|-0.31%(15:30);
PTA主力:5016↑|0.08%;
乙二醇主力:4962↓|-0.02%;
CCIndex3128B:18209↓|-100元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8400|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8450|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:11000↓|-150元/吨;
锦纶FDY:18800|0元/吨;
锦纶POY17650|0元/吨;
锦纶DTY:20150↓|-100元/吨;
210T春亚纺:3.60元/米;
190T涤塔夫:1.85元/米;
印花雪纺75D*75D:5.20元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
斜纹磨毛桃皮绒:5.20元/米;
四面弹缎纹麻150D*150D:15.5元/米。

2021年8月25日 原料及面料市场价格参考

2021-08-25