WTI主力:63.23↑元/桶|1.75%(15:30);
PTA主力:4954↓|-0.16%;
乙二醇主力:5044↑|2.44%;
CCIndex3128B:18384↓|-113元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8400|150元/吨;
涤纶POY100D/76F:8450|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:11250|0元/吨;
锦纶FDY:18850|0元/吨;
锦纶POY17650|0元/吨;
锦纶DTY:20250|0元/吨;
210T春亚纺:3.60元/米;
190T涤塔夫:1.85元/米;
印花雪纺75D*75D:5.20元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
斜纹磨毛桃皮绒:5.20元/米;
四面弹缎纹麻150D*150D:15.5元/米。

2021年8月23日 原料及面料市场价格参考

2021-08-23