WTI主力:67.74↑元/桶|1.90%(15:30);
PTA主力:5294↓|-0.19%;
乙二醇主力:5376↓|-1.97%;
CCIndex3128B:17718↑|24元/吨;
涤纶FDY75D/36F:8400|150元/吨;
涤纶POY100D/76F:8450|0元/吨;
涤纶DTY75D/36F:10450|0元/吨;
锦纶FDY:19000|0元/吨;
锦纶POY17700|0元/吨;
锦纶DTY:20300|0元/吨;
210T春亚纺:3.60元/米;
190T涤塔夫:1.85元/米;
印花雪纺75D*75D:5.20元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
斜纹磨毛桃皮绒:5.20元/米;
四面弹缎纹麻150D*150D:15.5元/米。

2021年8月10日 原料及面料市场价格参考

2021-08-10